別表-辻・角和・横溝は「檀家総代」、原田以下は「名望家」
| 氏名 | 職業 (住所) |
衆院議員選挙有権者及び納税額(明治23年) | 衆院議員選挙有権者(明治35年) | 『成功名誉鑑』への掲載 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辻孝助 | 海産物貿易商(弁天通2-34) | 26.106 | ○ | ||
| 角和善助 | 蚕糸貿易商(北仲通3-44) | 15.628 | ○ | ||
| 横溝吉左衛門 | ○ | ||||
| 原田久吉 | 貸地貸家業(宮崎町66) | 107.678 | ○ | ○ | 横浜商業会議所議員 |
| 高木七五郎 | 回漕業(元浜町2-17) | 75.608 | ? | ○ | 横浜実業銀行取締役 |
| 野田半七 | 貸地貸家業(野毛町3-121) | 43.057 | ○ | ○ | 横浜電気(株)取締役 |
| 河野由太郎 | 陶器商、七宝焼製造販売(本町2-37) | ○ | ○ | ||
| 高野亀右衛門 | 旅人宿、回漕業(本町4-67) | ○ | |||
| 鳥居徳兵衛 | 薬種貿易商、植野屋(境町2-28) | 63.246 | ○ | ○ | 横浜市議、薬種貿易組合長 |
「檀家総代及名望家御届」明治40年9月29日 大本山總持寺所蔵
※職業(住所)は、『日本全国商工人名録』3版(明治40-41年)、『帝国商工信用録』大正元年に、衆院議員選挙有権者は、『横浜市衆議院議員選挙人名簿』永井完久編(明治23年)及び『現在の横浜』野澤藤吉(明治35年)によった。税は直接国税、単位は円。