|
港で働く人びと(資料) 表1 港湾労働者の種類
【典拠】横浜市社会課『横浜港仲士労働事情調査』(昭和9年3月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 営業者別所属労働者数(営業者の申告に依る) |
| 組名 | 営業者または 代表者名 | 沖仲仕 | 沿岸仲仕 | 筏人夫 | 計 |
| 須川組 | 須川多助 | 224 | 309 | 533 | |
| 本間組 | 河西長三郎 | 198 | 21 | 219 | |
| 川岸組 | 鈴木平八 | 215 | 215 | ||
| 砂利勝組 | 安室勝五郎 | 133 | 133 | ||
| 中央運送株式会社 | 小寺敬孝 | 104 | 104 | ||
| 楠原組 | 加藤新吉 | 100 | 100 | ||
| 大沢組 | 大沢勝五郎 | 77 | 17 | 94 | |
| 内海組 | 内海健郎 | 91 | 91 | ||
| 株式会社豊組 | 65 | 65 | |||
| 村山商店 | 村山捨吉 | 56 | 56 | ||
| 矢部組 | 矢部茂 | 50 | 50 | ||
| 原田組 | 原田辰蔵 | 48 | 48 | ||
| 合資会社伊丹運送店 | 伊丹治郎吉 | 46 | 46 | ||
| 石川屋朝田回漕店 | 井野芳太郎 | 9 | 36 | 45 | |
| 酒井組 | 酒井信太郎 | 42 | 42 | ||
| 横浜共運株式会社 | 岡田佳太郎 | 38 | 38 | ||
| 渡辺塗工部 | 加藤米次郎 | 37 | 37 | ||
| 長沢組 | 長沢兼吉 | 37 | 37 | ||
| 山本商店 | 山本繁男 | 34 | 34 | ||
| 平野組 | 平野峯三 | 33 | 33 | ||
| その他 | 178 | 195 | 373 | ||
| 計 | 1,239 | 1,053 | 101 | 2,393 |
【典拠】表1に同じ。
表3 種類別人数(昭和8年2月1日現在)
| 甲種 | 乙種 | 其他 | 計 | |
| 沖仲仕 | 1,379 | 307 | 47 | 1,733 |
| 沿岸仲仕 | 339 | 15 | 337 | 691 |
| 筏人夫 | 89 | 12 | 101 | |
| 計 | 1,807 | 334 | 384 | 2,525 |
【注】「その他」は無鑑札人夫のこと。この他に普通人夫として艀船人夫・岡仲仕・残炭採集人夫等がいた。
【典拠】表1に同じ。